Confira as melhores escolas públicas do Estado do Paraná segundo o Ideb 2011
|
Colocação |
Instituição |
Cidade |
Rede |
IDEB 2011 |
1º Lugar | Colégio Militar de Curitiba | Curitiba | Federal | 7,0 |
2º Lugar | Pol. Militar C. Cel P. M. F.S Mir E. F Med | Curitiba | Estadual | 6,8 |
3º Lugar: | Angelo Travisan E. E. Fundamental | Curitiba | Estadual | 6,1 |
4ºLugar | Paraná C. E. do Ens. Fund. Med. profis. - | Curtiba | Estadual | 6,1 |
5º Lugar | Medalha Milagrosa E. E. E. Funda - Ponta Grossa - Rede Estadual - IDEB = 6,1 |
Ponta Grossa | Estadual | 6,1 |
6º lugar | Aplicação Ped da UEM C. de E. Fund. Med | Maringá | Estadual | 6,0 |
7º Lugar | Aline Picheth E. E. E FUND. | Curitiba | Estadual | 5,9 |
8º Lugar | Tancredo Neves E. E. E. Fund. | Missal | Estadual | 5,9 |
9º Lugar | Santa Terezinha E.E. Fund |
Santo Antonio da Platina | Estadual | 5,9 |
10º Lugar | Tarquínio Santos C. E. Ens. Fund. Med | Foz do Iguaçu | Estadual | 5,8 |
11º Lugar | Marcelino Champagnat C. E. E. Fund. Med | Londrina | Estadual | 5,8 |
12º Lugar | Arnaldo Busato C. E. Ef. e Med. | Quedas do Iguaçu | Estadual | 5,8 |
13º Lugar | Dez de Maio E. E. do Campo de E. Fund | Toledo | Estadual | 5,8 |
Fonte: MEC/INep
Na Rede Estadual de Ensino, no município de Foz do Iguaçu o nosso colégio ficou em 1º lugar.
Para conferir o ranking das Escolas/Colégios Estaduais de Foz do Iguaçu CLIQUE AQUI
A escola municipal Santa Rita de Cássia, em Foz do Iguaçu, é umas das escolas com a maior nota no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 2011 para os anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, na avaliação do 1º ao 4º anos. A cidade se destaca nessa etapa de ensino com cinco das melhores nota do Estado.